Smíšená čtyřhra
PŘIHLÁŠKY BYLY DEFINITIVNĚ UZAVŘENY, turnaje se zúčastní následující páry. Páry označené písmenem Q hrají kvalifikaci.
| # | Příjmení a jméno | Oddíl/Klub | Žebř. | Příjmení a jméno | Oddíl/Klub | Žebř. | S | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOBOTA Jaroslav | USK Plzeň | 4 | KOZOVÁ Markéta | USK Plzeň | 4 | 8 | H |
| 2 | HEROUT Martin | Mon.Hrad.Kralové | 6 | BÁŠOVÁ Alžběta | UK Hrad. Králové | 6 | 12 | H |
| 3 | SKRČENÝ Daniel | BaC Kladno | 7 | ERBENOVÁ Monika | BaC Kladno | 7 | 14 | H |
| 4 | PROVAZNÍK Jiří | Deltacar Ben.n/J | 2 | DRANČÁKOVÁ Šárka | So RadotínMeteor | 14 | 16 | H |
| 5 | ŠTIKA Jan | Spoje Praha | 9 | VACKOVÁ Martina | Sok.Králův Dvůr | 9 | 18 | H |
| 6 | DRANČÁK Pavel jun. | So RadotínMeteor | 1 | HAVLOVÁ Lucie | Sokol Doubravka | 20 | 21 | H |
| 7 | HOŠEK Petr | So RadotínMeteor | 11 | MAIXNEROVÁ Eliška | Astra ZM Praha | 11 | 22 | H |
| 8 | KRÁL Ondřej | Sok.Židlochovice | 18 | PAVELKOVÁ Zuzana | SK Bad.Přerov | 5 | 23 | H |
| 9 | NETÍK Michal | Astra ZM Praha | 24 | LAJDOVÁ Tereza | Astra ZM Praha | 13 | 37 | H |
| 10 | ŠÍDA Mirko | Sla. TU Liberec | 16 | PAVLÍČKOVÁ Jana | SK Bad.Přerov | 21 | 37 | H |
| 11 | VORÁČ Přemysl | BKV Plzeň | 20 | FRIDRICHOVÁ Nikol | USK Plzeň | 24 | 44 | H |
| 12 | KURZ Lukáš | Astra ZM Praha | 31 | PILAŘOVÁ Lucie | Chemička Ústí | 16 | 47 | H |
| 13 | ČERMÁK Petr | SK Prosek Praha | 26 | PRAŽÁKOVÁ Diana | SK Prosek Praha | 23 | 49 | H |
| 14 | DVOŘÁK Radim | SoVeselý Jehnice | 22 | SAHÁNKOVÁ Ivana | SoVeselý Jehnice | 28 | 50 | H |
| 15 | BUREŠ Marek | Sokol Dobruška | 27 | KOCOURKOVÁ Zuzana | Sokol Dobruška | 25 | 52 | H |
| 16 | MILÝ Matěj | SK Bad.Přerov | 29 | RUDOLFOVÁ Jana | SK Bad.Přerov | 26 | 55 | H |
| 17 | GREGOR Radek | Astra ZM Praha | 8 | POKORNÁ Pavlína | Super Stars Most | 54 | 62 | H |
| 18 | BENBENEK Václav | Orlová - Lutyně | 41 | TOMALOVÁ Kateřina | So Klimkovice | 32 | 73 | H |
| 19 | HOLEČEK Jaroslav | BaC Kladno | 42 | MAIXNEROVÁ Kateřina | Astra ZM Praha | 37 | 79 | H |
| 20 | JIRÁSEK Jan | So RadotínMeteor | 60 | HNILICOVÁ Eva | So RadotínMeteor | 22 | 82 | H |
| 21 | ODVÁRKA Petr | BKV Plzeň | 49 | CHMELÍČKOVÁ Kateřina | BKV Plzeň | 39 | 88 | H |
| 22 | KROC Štěpán | Super Stars Most | 47 | ONDRÁŠKOVÁ Valerie | Super Stars Most | 44 | 91 | H |
| 23 | ŠELONG Vojtěch | Orlová - Lutyně | 15 | JURČÍKOVÁ Jiřina | Orlová - Lutyně | 80 | 95 | Q |
| 24 | MYŠÁK Lukáš | Astra ZM Praha | 52 | ŠAROUNOVÁ Aneta | Astra ZM Praha | 45 | 97 | Q |
| 25 | PŘINDA Tomáš | Sokol Doubravka | 43 | KOLÁŘOVÁ Lucie | Sokol Doubravka | 62 | 105 | Q |
| 26 | HOLEC Vladislav | Sezimovo Ústí | 54 | JINDROVÁ Regina | Sezimovo Ústí | 51 | 105 | Q |
| 27 | STOKLAS Ivo | So RadotínMeteor | 91 | GRIMMOVÁ Lucie | Chemička Ústí | 17 | 108 | Q |
| 28 | SKÁLA Mikuláš | So RadotínMeteor | 83 | MENŠLOVÁ Kristýna | Mon.Hrad.Kralové | 38 | 121 | Q |
| 29 | ZAHRÁDKA Jakub | Astra ZM Praha | 12 | KREJČOVÁ Kateřina | USK Plzeň | 121 | 133 | Q |
| 30 | NGUYEN Huy-Loi | Bílá Hora Plzeň | 63 | UHLÍŘOVÁ Tereza | Bílá Hora Plzeň | 73 | 136 | Q |
| 31 | PORT Jan | Proboštov | 87 | FRIČOVÁ Anna | Proboštov | 53 | 140 | Q |
| 32 | KOZOJED Lukáš | BKV Plzeň | 62 | BENÝŠKOVÁ Veronika | BKV Plzeň | 85 | 147 | Q |
| 33 | ŠVIMBERSKÝ Petr | Sokol Doubravka | 64 | FREMROVÁ Eliška | Sokol Doubravka | 84 | 148 | Q |
| 34 | JANÁČEK Jaromír | SKB Čes.Krumlov | 74 | ČERNÁ Lucie | SKB Čes.Krumlov | 74 | 148 | Q |
| 35 | KNOPP Tomáš | SK Jupiter Plzeň | 88 | KONIGSMARKOVÁ Soňa | Bílá Hora Plzeň | 64 | 152 | Q |
| 36 | KRAJČA Tomáš | SK Prosek Praha | 46 | KYKALOVÁ Kateřina | SK Prosek Praha | 107 | 153 | Q |
| 37 | GONDA Zdeněk | Spoje Praha | 99 | VAZAČOVÁ Štěpánka | SKB Čes.Krumlov | 71 | 170 | Q |
| 38 | KARAS Milan | Sokol Doubravka | 56 | ÚBLOVÁ Veronika | Sokol Doubravka | 138 | 194 | Q |
| 39 | SLABÝ Otto jun. | USK Plzeň | 68 | BALOUNOVÁ Radka | Sokol Svatá | 128 | 196 | Q |
| 40 | BEZNOSKA Miloslav | SK Prosek Praha | 132 | ČECHOVÁ Romana | SK Prosek Praha | 79 | 211 | Q |
| 41 | HOLÝ Ondřej | Sokol Doubravka | 193 | JEŘICHOVÁ Zuzana | Super Stars Most | 29 | 222 | Q |
| 42 | MALKUS Tomáš | Sokol Doubravka | 253 | KOLÁŘOVÁ Hana | Sokol Doubravka | 97 | 350 | Q |
| 43 | HUCL Jaromír | Sokol Doubravka | 193 | ČEČKOVÁ Veronika | Sokol Doubravka | 186 | 379 | Q |
| 44 | LOUDA Jiří | Bílá Hora Plzeň | 253 | BASÁKOVÁ Karin | Bílá Hora Plzeň | 131 | 384 | Q |













