Dvouhra mužů
PŘIHLÁŠKY BYLY DEFINITIVNĚ UZAVŘENY, turnaje se zúčastní následující hráči. Hráči označení písmenem Q hrají kvalifikaci.
| # | Příjmení a jméno | Oddíl/Klub | Žebříček | Soutěž |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZEVL Lukáš | BK 93 Hořovice | 1 | H |
| 2 | VITVERA Jan | Chemička Ústí | 4 | H |
| 3 | WEINBRENNER Michal | SoVeselý Jehnice | 9 | H |
| 4 | KURZ Lukáš | Astra ZM Praha | 10 | H |
| 5 | ŠULKO Marian | ČBaS volný hráč | 11 | H |
| 6 | TELLER Marek | So RadotínMeteor | 12 | H |
| 7 | KOČÍ Josef | Astra ZM Praha | 13 | H |
| 8 | KRÁL Ondřej | Sok.Židlochovice | 14 | H |
| 9 | BENBENEK Václav | Orlová - Lutyně | 15 | H |
| 10 | ŠELONG Vojtěch | Orlová - Lutyně | 16 | H |
| 11 | STOKLAS Ivo | So RadotínMeteor | 21 | H |
| 12 | NETÍK Michal | Astra ZM Praha | 24 | H |
| 13 | SVOBODA Michal | SK Prosek Praha | 26 | H |
| 14 | SVÁTA Zdeněk | Sokol Dobruška | 27 | H |
| 15 | ZAHRÁDKA Jakub | Astra ZM Praha | 28 | H |
| 16 | HOLEC Daniel | Astra ZM Praha | 32 | H |
| 17 | HOLEČEK Jaroslav | BaC Kladno | 33 | H |
| 18 | ŠTIKA Jan | Spoje Praha | 34 | H |
| 19 | HOŠEK Petr | So RadotínMeteor | 35 | H |
| 20 | VORÁČ Přemysl | BKV Plzeň | 36 | H |
| 21 | RICHTR Josef | Deltacar Ben.n/J | 38 | H |
| 22 | PŘINDA Tomáš | Sokol Doubravka | 39 | H |
| 23 | HORÁČEK David | Sokol Dobruška | 40 | H |
| 24 | KARAS Milan | Sokol Doubravka | 44 | H |
| 25 | ŠÍDA Mirko | Sla. TU Liberec | 47 | Q |
| 26 | KLIMAJ Jan | Jiskra Nejdek | 51 | Q |
| 27 | DVOŘÁK Martin | SoVeselý Jehnice | 52 | Q |
| 28 | ČERMÁK Petr | SK Prosek Praha | 53 | Q |
| 29 | PORT Jan | Proboštov | 54 | Q |
| 30 | KRAJČA Tomáš | SK Prosek Praha | 58 | Q |
| 31 | KOZOJED Lukáš | BKV Plzeň | 59 | Q |
| 32 | ODVÁRKA Petr | BKV Plzeň | 60 | Q |
| 33 | DVOŘÁK Radim | SoVeselý Jehnice | 61 | Q |
| 34 | SKÁLA Mikuláš | So RadotínMeteor | 71 | Q |
| 35 | HAMÁČEK Michal | Mon.Hrad.Kralové | 73 | Q |
| 36 | HODEK Martin | Polabiny-Pardub. | 73 | Q |
| 37 | KROC Štěpán | Super Stars Most | 78 | Q |
| 38 | STÁDNÍK Filip | SK Prosek Praha | 86 | Q |
| 39 | CHALOUPKA Miloš ml. | Sezimovo Ústí | 90 | Q |
| 40 | BRÁZDA Radek | BC 66 Ivančice | 92 | Q |
| 41 | HALSCH Pavel | SoVeselý Jehnice | 92 | Q |
| 42 | PLUNDRICH Tomáš | USK Plzeň | 95 | Q |
| 43 | ŠKOPEK Petr | Bílá Hora Plzeň | 110 | Q |
| 44 | SLABÝ Otto jun. | USK Plzeň | 113 | Q |
| 45 | KADLEC Ondřej | Deltacar Ben.n/J | 116 | Q |
| 46 | ŠVIMBERSKÝ Petr | Sokol Doubravka | 119 | Q |
| 47 | ČECHURA Adam | Bílá Hora Plzeň | 121 | Q |
| 48 | ŠTORK Milan | Bílá Hora Plzeň | 124 | Q |
| 49 | MYŠÁK Lukáš | Astra ZM Praha | 127 | Q |
| 50 | HUBÁČEK Jan | Mon.Hrad.Kralové | 128 | Q |
| 51 | TÝC Filip | Spoje Praha | 129 | Q |
| 52 | ŠÍDA Martin | Sla. TU Liberec | 140 | Q |
| 53 | BROŽ Jan | Sokol Doubravka | 148 | Q |
| 54 | JANÁČEK Jaromír | SKB Čes.Krumlov | 160 | Q |
| 55 | PALEČEK Tomáš | USK Plzeň | 163 | Q |
| 56 | BEZNOSKA Miloslav | SK Prosek Praha | 179 | Q |
| 57 | LOUDA Jiří | Bílá Hora Plzeň | 191 | Q |
| 58 | MALKUS Tomáš | Sokol Doubravka | 202 | Q |
| 59 | ŠÍPKOVSKÝ Jakub | BKV Plzeň | 291 | Q |
| 60 | HOBZIK Adam | So RadotínMeteor | 395 | Q |
| 61 | KOPŘIVA Ondřej | Sokol Dobruška | 395 | Q |













