Čtyřhra mužů
PŘIHLÁŠKY BYLY DEFINITIVNĚ UZAVŘENY, turnaje se zúčastní následující páry. Páry označené písmenem Q hrají kvalifikaci.
| # | Příjmení a jméno | Oddíl/Klub | Žebř. | Příjmení a jméno | Oddíl/Klub | Žebř. | S | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUBÁŠ Josef | USK Plzeň | 1 | SOBOTA Jaroslav | USK Plzeň | 1 | 2 | H |
| 2 | HOŠEK Petr | So RadotínMeteor | 4 | TELLER Marek | So RadotínMeteor | 4 | 8 | H |
| 3 | STÁDNÍK Filip | SK Prosek Praha | 12 | SVOBODA Michal | SK Prosek Praha | 14 | 26 | H |
| 4 | HEROUT Martin | Mon.Hrad.Kralové | 6 | GONDA Zdeněk | Spoje Praha | 24 | 30 | H |
| 5 | PROVAZNÍK Jiří | Deltacar Ben.n/J | 13 | GREGOR Radek | Astra ZM Praha | 18 | 31 | H |
| 6 | ŠTIKA Jan | Spoje Praha | 19 | TÝC Filip | Spoje Praha | 22 | 41 | H |
| 7 | KURZ Lukáš | Astra ZM Praha | 27 | NETÍK Michal | Astra ZM Praha | 27 | 54 | H |
| 8 | DVOŘÁK Radim | SoVeselý Jehnice | 29 | SKRČENÝ Daniel | BaC Kladno | 31 | 60 | H |
| 9 | KRÁL Ondřej | Sok.Židlochovice | 8 | BENBENEK Václav | Orlová - Lutyně | 53 | 61 | H |
| 10 | STOKLAS Ivo | So RadotínMeteor | 30 | KOČÍ Josef | Astra ZM Praha | 33 | 63 | H |
| 11 | JIRÁSEK Jan | So RadotínMeteor | 23 | KUBIŠ Pavel | SK Prosek Praha | 52 | 75 | H |
| 12 | ZAHRÁDKA Jakub | Astra ZM Praha | 37 | HOLEC Daniel | Astra ZM Praha | 50 | 87 | H |
| 13 | MILÝ Matěj | SK Bad.Přerov | 43 | ZBONČÁK Radek | VŠB TU Ostrava | 45 | 88 | H |
| 14 | KARAS Milan | Sokol Doubravka | 57 | PŘINDA Tomáš | Sokol Doubravka | 57 | 114 | H |
| 15 | WEINBRENNER Michal | SoVeselý Jehnice | 26 | BRÁZDA Radek | BC 66 Ivančice | 96 | 122 | H |
| 16 | ODVÁRKA Petr | BKV Plzeň | 61 | KROC Štěpán | Super Stars Most | 98 | 159 | H |
| 17 | HAMÁČEK Michal | Mon.Hrad.Kralové | 81 | HUBÁČEK Jan | Mon.Hrad.Kralové | 81 | 162 | H |
| 18 | BUREŠ Marek | Sokol Dobruška | 83 | SKÁLA Mikuláš | So RadotínMeteor | 95 | 178 | H |
| 19 | RICHTR Josef | Deltacar Ben.n/J | 39 | KADLEC Ondřej | Deltacar Ben.n/J | 146 | 185 | H |
| 20 | PLUNDRICH Tomáš | USK Plzeň | 97 | BOHM Michal | USK Plzeň | 102 | 199 | H |
| 21 | SLABÝ Otto jun. | USK Plzeň | 91 | LOUDA Jiří | Bílá Hora Plzeň | 110 | 201 | H |
| 22 | ČERMÁK Petr | SK Prosek Praha | 49 | JANÁČEK Jaromír | SKB Čes.Krumlov | 157 | 206 | H |
| 23 | HOLEČEK Jaroslav | BaC Kladno | 55 | ŠÍDA Martin | Sla. TU Liberec | 151 | 206 | H |
| 24 | DVOŘÁK Martin | SoVeselý Jehnice | 68 | HALSCH Pavel | SoVeselý Jehnice | 139 | 207 | H |
| 25 | HOLEC Vladislav | Sezimovo Ústí | 105 | CHALOUPKA Miloš ml. | Sezimovo Ústí | 106 | 211 | H |
| 26 | HORÁČEK David | Sokol Dobruška | 66 | HODEK Martin | Polabiny-Pardub. | 159 | 225 | H |
| 27 | KOZOJED Lukáš | BKV Plzeň | 74 | ŠÍPKOVSKÝ Jakub | BKV Plzeň | 164 | 238 | Q |
| 28 | VORÁČ Přemysl | BKV Plzeň | 61 | PALEČEK Tomáš | USK Plzeň | 182 | 243 | Q |
| 29 | NGUYEN Huy-Loi | Bílá Hora Plzeň | 129 | ŠKOPEK Petr | Bílá Hora Plzeň | 129 | 258 | Q |
| 30 | ŠVIMBERSKÝ Petr | Sokol Doubravka | 113 | BROŽ Jan | Sokol Doubravka | 161 | 274 | Q |
| 31 | KRAJČA Tomáš | SK Prosek Praha | 101 | BEZNOSKA Miloslav | SK Prosek Praha | 202 | 303 | Q |
| 32 | HUCL Jaromír | Sokol Doubravka | 160 | HOLÝ Ondřej | Sokol Doubravka | 248 | 408 | Q |
| 33 | VITVERA Jan | Chemička Ústí | 35 | HOBZIK Adam | So RadotínMeteor | 408 | 443 | Q |













